Au 6 août 2021 :
91 institutions de santé/science FOI dans le monde n’avaient toutes pas réussi à fournir ou à citer ne serait-ce qu’un seul enregistrement d’isolement/purification du « SARS-COV-2 », par qui que ce soit, n’importe où, jamais. Vous trouverez ci-dessous une liste des établissements.
Cliquez sur ce lien pour voir les réponses réelles : https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2 -isolement-purification/
| 1 | Australie | Université d’Australie occidentale – domicile de la chercheuse financée par Gates Christine Carson |
| 2 | Australie | Gouvernement ACT (Gouvernement du Territoire de la capitale australienne) / Services de santé de Canberra (CHS) |
| 3 | Australie | Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth – CSIRO |
| 4 | Australie | département de santé |
| 5 | Australie | Institut Peter Doherty pour les maladies infectieuses et immunitaires |
| 6 | Grande-Bretagne | directeur de la santé et de la sécurité |
| 7 | Canada | Services de police d’Aylmer |
| 8 | Canada | Centre de contrôle des maladies, Colombie-Britannique |
| 9 | Canada | Ville de Toronto, Ontario |
| dix | Canada | Ministère de la Santé et des Services communautaires, Terre-Neuve-et-Labrador |
| 11 | Canada | Santé Canada |
| 12 | Canada | Institut National de Santé Publique du Québec |
| 13 | Canada | Instituts de recherche en santé |
| 14 | Canada | Kingston, Frontenac, Lennox et Addington Public Health, Ontario (re « toute variante ») |
| 15 | Canada | université McGill |
| 16 | Canada | Ministère de la Santé, Colombie-Britannique |
| 17 | Canada | Ministère de la Santé, Ontario |
| 18 | Canada | Hôpital Mount Sinai, Toronto, Ontario |
| 19 | Canada | Conseil National de Recherche |
| 20 | Canada | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada |
| 21 | Canada | Service de police de Peterborough |
| 22 | Canada | Santé publique de Peterborough |
| 23 | Canada | Autorité provinciale des services de santé, Colombie-Britannique |
| 24 | Canada | Région de Peel, Ontario |
| 25 | Canada | Centre Sunnybrook des sciences de la santé, Toronto (Ontario) |
| 26 | Canada | Service de police de Toronto |
| 27 | Canada | Université de Toronto |
| 28 | Canada | Vancouver Coastal Health Authority, Colombie-Britannique (à propos de « la variante britannique ») |
| 29 | Canada | Services de santé Grey Bruce |
| 30 | Canada | Université McMaster |
| 31 | Canada | Agence de la santé publique du Canada |
| 32 | Canada | Organisation des vaccins et des maladies infectieuses-Centre international des vaccins (VIDO-InterVac) à l’Université de la Saskatchewan |
| 33 | République Tchèque | ministère de la Santé |
| 34 | République Tchèque | Université de Karlova |
| 35 | Danemark | Statens Sérum Institut |
| 36 | Angleterre | Santé publique Angleterre |
| 37 | L’Europe | Centre de prévention et de contrôle des maladies |
| 38 | Inde | Conseil indien de la recherche médicale |
| 39 | île de Man | Ministère de la Santé et des Affaires sociales |
| 40 | Pays-Bas | Ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports |
| 41 | Nouvelle-Zélande | Ministre associée de la Santé, l’honorable Jenny Salesa |
| 42 | Nouvelle-Zélande | Ministre associé de la Santé, l’honorable Peeni Heare |
| 43 | Nouvelle-Zélande | Ministre associée de la Santé Julie Anne Genter |
| 44 | Nouvelle-Zélande | Conseil de district de la baie d’Abondance |
| 45 | Nouvelle-Zélande | Département du Premier ministre et du Cabinet |
| 46 | Nouvelle-Zélande | Institut des sciences et de la recherche environnementales – ESR |
| 47 | Nouvelle-Zélande | ministère de la Santé |
| 48 | Nouvelle-Zélande | Université d’Auckland |
| 49 | Nouvelle-Zélande | Université d’Otago |
| 50 | Norvège | Ministère norvégien de la Santé et des Services de soins et agence subordonnée, la Direction de la santé |
| 51 | le Portugal | ministère de la Santé |
| 52 | République d’Afrique | Comité consultatif gouvernemental COVID-19 |
| 53 | République d’Afrique | Ministre de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles |
| 54 | République d’Afrique | Département national de la santé |
| 55 | République d’Afrique | Institut national des maladies transmissibles |
| 56 | République d’Afrique | Président |
| 57 | République de Colombie | Ministère de la Santé et de la Protection sociale |
| 58 | République d’Irlande | Laboratoire national de référence sur les virus, University College Dublin |
| 59 | Écosse | Santé publique Ecosse |
| 60 | Slovénie | département de santé |
| 61 | Slovénie | Faculté de médecine et Institut de microbiologie et d’immunologie, Université de Ljubljana |
| 62 | Slovénie | Laboratoire national pour la santé, l’environnement et l’alimentation (Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano – NLZOH) |
| 63 | Espagne | ministère de la Santé |
| 64 | Royaume-Uni | Bureau du cabinet |
| 65 | Royaume-Uni | Ministère de la Santé et des Affaires sociales |
| 66 | Royaume-Uni | Bureau du gouvernement pour la science |
| 67 | Royaume-Uni | Chambre des communes |
| 68 | Royaume-Uni | Chambre des lords |
| 69 | Royaume-Uni | collège impérial de Londres |
| 70 | Royaume-Uni | Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé |
| 71 | Royaume-Uni | Cabinet du Premier ministre |
| 72 | Royaume-Uni | Université de Warwick |
| 73 | les États-Unis d’Amérique | Agence pour le registre des substances toxiques et des maladies |
| 74 | les États-Unis d’Amérique | Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes |
| 75 | les États-Unis d’Amérique | Institut national des allergies et des maladies infectieuses – NIAID |
| 76 | les États-Unis d’Amérique | Autorité sanitaire de l’Oregon |
| 77 | Uruguay | Institut de recherche biologique stable Clemente, ministère de l’Éducation et de la Culture |
| 78 | Uruguay | Université de la République (UdelaR) Faculté de chimie |
| 79 | Uruguay | Ministère de la Santé Publique |
| 80 | Pays de Galles | Santé publique Pays de Galles |
81. Santé publique de Hastings Prince Edward au Canada (Ontario).
82. Centre slovène Univerzitetni klinični Ljubljana UKCLJ (Centre médical universitaire de Ljubljana) .
83. Ministère ukrainien de la Santé
84. Ministre et ministère de la Santé de l’Australie-Occidentale
85. Ministre de la Santé et du Bien-être de l’Australie-Méridionale
86. Ministère de la Santé de la Nouvelle-Galles du Sud, Australie
87. Pennine Acute National Health Service Trust , Angleterre
88. S alford Royal National Health Service Foundation Trust , Angleterre
| 89. Brésil | Anvisa (Agence brésilienne de réglementation de la santé) |
| 90. Brésil | ministère de la Santé |
91. Santé publique Ontario , Canada
La vérité finit toujours par triompher !
MT
France médias numérique subit la censure sur de nombreux réseaux sociaux. Assurez-vous de rester en contact avec les nouvelles qui comptent en vous abonnant à nos meilleures nouvelles du jour . C’est gratuit
Merci













Tout se dévoile !
Tout ce que l’on apprend est ignoble. Comment certains gouvernements, ont pu accepter cela ? Pour Macron, on sait, il y a gros conflit d’intérêt en lui et PFIZER. De nous il s’en fiche complètement.